Pereiti prie turinio
igidas.lt
Degalų pistoletas ir raudona kanistra

Atnaujinama kiekvieną darbo dieną

Degalų kainos šiandien

Duomenys 2026 m. lapkričio 4 d., iki 10 val. Kainos degalinėse per dieną gali keistis.

Benzinas A95

1,913 €/l

▲ 1,9 % per dieną

Pigiausia
1,754 €/l
Brangiausia
2,039 €/l

Dyzelinas

2,274 €/l

▲ 1,8 % per dieną

Pigiausia
2,149 €/l
Brangiausia
2,365 €/l

Dujos (SND)

0,972 €/l

▲ 2,3 % per dieną

Pigiausia
0,850 €/l
Brangiausia
1,049 €/l

Benzinas A95 · vidutinė kaina

1,88 €2,00 €09-2311-04

Dyzelinas · vidutinė kaina

2,20 €2,30 €09-2311-04

Dujos (SND) · vidutinė kaina

0,82 €0,97 €09-2311-04

Vidutinės kainos pagal dienas

DataBenzinas A95DyzelinasDujos (SND)
11-041,913 €/l2,274 €/l0,972 €/l
11-031,878 €/l2,234 €/l0,950 €/l
10-301,908 €/l2,248 €/l0,942 €/l
10-291,905 €/l2,232 €/l0,938 €/l
10-281,929 €/l2,247 €/l0,937 €/l
10-271,958 €/l2,265 €/l0,936 €/l
10-261,925 €/l2,222 €/l0,934 €/l
10-231,945 €/l2,231 €/l0,934 €/l
10-221,938 €/l2,226 €/l0,931 €/l
10-211,963 €/l2,246 €/l0,920 €/l
10-201,989 €/l2,268 €/l0,917 €/l
10-191,940 €/l2,213 €/l0,910 €/l
10-161,960 €/l2,223 €/l0,900 €/l
10-151,944 €/l2,211 €/l0,892 €/l
10-141,966 €/l2,226 €/l0,884 €/l
10-131,984 €/l2,244 €/l0,883 €/l
10-121,914 €/l2,200 €/l0,866 €/l
10-091,914 €/l2,200 €/l0,855 €/l
10-081,907 €/l2,197 €/l0,843 €/l
10-071,925 €/l2,220 €/l0,840 €/l
10-061,952 €/l2,251 €/l0,838 €/l
10-051,934 €/l2,239 €/l0,835 €/l
10-021,947 €/l2,255 €/l0,831 €/l
10-011,964 €/l2,268 €/l0,830 €/l
09-301,973 €/l2,279 €/l0,831 €/l
09-291,996 €/l2,295 €/l0,831 €/l
09-281,944 €/l2,249 €/l0,830 €/l
09-251,950 €/l2,258 €/l0,827 €/l
09-241,974 €/l2,281 €/l0,824 €/l
09-231,991 €/l2,297 €/l0,822 €/l

Iš kur šie duomenys?

Degalų kainas kiekvieną darbo dieną iki 10 val. Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) pateikia degalais prekiaujančios įmonės. Mes rodome LEA paskelbtas vidutines, mažiausias ir didžiausias benzino, dyzelino ir suskystintųjų naftos dujų kainas. Šaltinis: ena.lt.

Kada pigiausia pildyti degalus?

Pagal LEA pastebėjimus, kainos degalinėse dažniausiai padidėja antradieniais, o vėliau iki savaitgalio palaipsniui mažėja. Todėl pilti degalus dažnai apsimoka savaitės pabaigoje.